إحصائيات اللاعب
يونغ ألكمار
آي زي ألكمار
أيه زد الكمار تحت 19
هولندا تحت 18
هولندا (تحت 17)
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 24 | 1540 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 2024/2025 | 4 | 189 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الفريق الحالي ·