إحصائيات اللاعب
ناسيونال ميديين
ريفر بلايت
الأرجنتين
نيويلز أولد بويز
هيمناسيا لابلاتا
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 19 | 1328 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 20 | 1414 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 33 | 2598 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 31 | 2459 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 27 | 2339 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 30 | 2465 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 26 | 2141 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 25 | 2075 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 7 | 529 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 19 | 1708 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | 13 | 1087 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 12 | 1040 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | 20 | 1573 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 9 | 747 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 | 5 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 7 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 8 | 634 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 9 | 696 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 8 | 542 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 | 6 | 508 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 8 | 750 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 9 | 648 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 6 | 467 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 5 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 UAE | 2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 6 | 496 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 2 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 17 | 1351 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 11 | 907 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | 33 | 2892 | 12 | 0 | 0 | 3 |
| 2012/2013 | 21 | 1507 | 3 | 0 | 1 | 2 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 33 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 |
| 2012/2013 | 21 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 6 | 540 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2013 | 12 | 1080 | 4 | 0 | 0 | 2 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | 31 | 2635 | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | 26 | 2004 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2009/2010 | 14 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الفريق الحالي ·