إحصائيات اللاعب
أود جرينلاند
أود غرينلاند 2
أودنسه
النرويج
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 24 | 1983 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| 2022 | 26 | 2168 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| 2021 | 21 | 1725 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2020 | 27 | 2283 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 2019 | 24 | 2058 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | 29 | 2610 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 2017 | 28 | 2453 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 2016 | 29 | 2610 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 2015 | 28 | 2476 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 2 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 4 | 376 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015/2016 | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 10 | 900 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 29 | 2610 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 2012/2013 | 32 | 2880 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 2011/2012 | 31 | 2766 | 8 | 0 | 0 | 3 |
| 2010/2011 | 32 | 2828 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2009/2010 | 32 | 2683 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2008/2009 | 31 | 2037 | 2 | 0 | 0 | 4 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 9 | 795 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2009/2010 | 4 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 7 | 630 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 3 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 5 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2011 | 4 | 314 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 3 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 7 | 434 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الفريق الحالي ·