إحصائيات اللاعب
ترانسإنفست فيلنيوس
آق توبى
لتوانيا
جيتيسو
توبول كوستاناي
جالجيريس
ليتوانيا (تحت 21)
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 20 | 1541 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 13 | 391 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 21 | 1649 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 12 | 874 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 30 | 2526 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5 | 269 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 8 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 6 | 537 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 7 | 527 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 3 | 155 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 3 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 14 | 930 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 29 | 2588 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 2018 | 31 | 2550 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 24 | 1921 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2016 | 23 | 1873 | 3 | 0 | 0 | 3 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 30 | 2415 | 6 | 0 | 1 | 3 |
| 2013 | 27 | 2186 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | 8 | 654 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 8 | 515 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2011 | 1 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 |
الفريق الحالي ·