إحصائيات اللاعب
نورنبيرج
كارلشروه
آلين
نورنبيرغ (2)
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 2 | 196 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 2 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 17 | 823 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 14 | 638 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | 28 | 2076 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2020/2021 | 30 | 2541 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | 19 | 1227 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 33 | 2855 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 15 | 1302 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 23 | 1825 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 26 | 2186 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| 2014/2015 | 31 | 2340 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | 23 | 1760 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 2012/2013 | 28 | 1571 | 2 | 0 | 0 | 4 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2010/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | 27 | 1435 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 19 | 1360 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | 31 | 2651 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| 2008/2009 | 26 | 1339 | 3 | 0 | 0 | 1 |
الفريق الحالي ·