إحصائيات اللاعب
اليابان
كاشيوا ريسول
اليابان تحت ٢٣
أفيسبا فوكووكا
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19 | 1710 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 37 | 3323 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2023 | 33 | 2970 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 32 | 2880 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 37 | 3325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 33 | 2969 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 9 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 6 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | 193 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | 5 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 4 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 5 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 3 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37 | 3207 | 2 | 0 | 0 | 2 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 21 | 1808 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الفريق الحالي ·