إحصائيات اللاعب
كريفباس كرايفي ري
زوريا لوهانشك
قبالة
أوكرانيا
ميتالورخ زابوريزيا
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 9 | 746 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 4 | 360 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 4 | 360 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 12 | 951 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 20 | 1642 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 24 | 1922 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | 26 | 2340 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 2014/2015 | 23 | 2004 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 2013/2014 | 26 | 2266 | 13 | 0 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | 15 | 1333 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2011/2012 | 8 | 694 | 5 | 0 | 0 | 2 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 2 | 240 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 14 | 1181 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2015/2016 | 8 | 720 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 20 | 1657 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 14 | 1125 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2015/2016 | 11 | 922 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | 12 | 884 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | 3 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | 21 | 1454 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 15 | 1241 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2008/2009 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
الفريق الحالي ·