إحصائيات اللاعب
أويبيشت
نيجيريا
راندرس
هلسنكي
إنتر تركو
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 11 | 463 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 18 | 1449 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2022/2023 | 29 | 2346 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 12 | 1025 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 29 | 2505 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | 32 | 2586 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 2018/2019 | 29 | 2414 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 12 | 947 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 2 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 4 | 420 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 5 | 436 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 8 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 3 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 4 | 279 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 24 | 1299 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2016 | 9 | 593 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 5 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 21 | 1631 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2014 | 26 | 2196 | 8 | 0 | 0 | 3 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014 | 3 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الفريق الحالي ·