إحصائيات اللاعب
جيرونا
إسبانيول
نابولي
هويسكا
ليجانيس
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 4 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 29 | 2429 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | 25 | 1975 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 2022/2023 | 20 | 1657 | 5 | 0 | 0 | 3 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 5 | 371 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 18 | 746 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 32 | 2462 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 2018/2019 | 21 | 1820 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 37 | 3330 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | 36 | 3240 | 3 | 0 | 0 | 3 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 37 | 2969 | 6 | 0 | 0 | 1 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 3 | 259 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 6 | 540 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 3 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 33 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 |
| 2010/2011 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 8 | 702 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 25 | 727 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2014/2015 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | 22 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الفريق الحالي ·