الرئيسيةإحصائيات سين ديلون

سين ديلون مدافع · 42 سنه · Republic of Ireland

إحصائيات اللاعب

مونتروس
المباريات الفاصلة 3/4 المباريات الفاصلة 3/4 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2024/2025 31 2390 8 0 1 0
2023/2024 31 2560 6 0 0 1
2022/2023 33 2807 3 0 0 2
2021/2022 32 2709 9 1 0 1
2020/2021 19 1557 2 0 0 0
2019/2020 26 2295 3 1 0 1
2018/2019 34 2980 10 0 0 1
كأس الدوري الأسكتلندي كأس الدوري الأسكتلندي 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2024/2025 4 205 0 0 0 0
2023/2024 3 270 2 0 0 0
2022/2023 4 248 0 0 0 0
2021/2022 4 303 0 0 0 0
2020/2021 2 148 0 0 0 0
2019/2020 4 360 0 0 0 0
2018/2019 4 360 0 0 0 0
2017/2018 4 360 0 0 0 0
كأس التحدي الاسكتلندي كأس التحدي الاسكتلندي 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2024/2025 0 0 0 0 0 0
2023/2024 2 95 0 0 0 0
2022/2023 1 90 0 0 0 0
2021/2022 1 21 0 0 0 0
2019/2020 1 90 1 0 0 0
2018/2019 1 90 0 0 0 0
2017/2018 2 210 0 0 0 0
كأس اسكتلندا كأس اسكتلندا 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2024/2025 2 210 1 0 0 0
2023/2024 2 110 0 0 0 0
2022/2023 0 0 0 0 0 0
2020/2021 3 270 0 0 0 0
2019/2020 1 44 0 0 0 0
2018/2019 3 270 1 0 0 0
2017/2018 2 180 0 0 0 0
الدرجة الثالثة الدرجة الثالثة 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2017/2018 36 3240 3 0 0 2
دندي يونايتد
كأس الدوري الأسكتلندي كأس الدوري الأسكتلندي 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2016/2017 3 150 0 0 0 0
2015/2016 1 90 0 0 0 0
2014/2015 3 236 0 1 0 0
2013/2014 2 210 1 0 0 0
2012/2013 2 210 0 0 0 0
2010/2011 2 210 0 0 0 0
2009/2010 3 184 0 0 0 0
2008/2009 1 90 0 0 0 0
كأس التحدي الاسكتلندي كأس التحدي الاسكتلندي 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2016/2017 4 327 1 0 0 0
أسكتلندا أسكتلندا 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2016/2017 10 650 0 0 0 0
الدوري الأسكتلندي الممتاز الدوري الأسكتلندي الممتاز 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2015/2016 26 2084 4 0 0 2
2014/2015 27 2345 1 0 0 1
2013/2014 23 2019 0 0 0 1
2012/2013 31 2746 1 0 0 0
2011/2012 28 2420 3 0 0 0
2010/2011 34 3029 3 1 0 1
2009/2010 33 2336 1 0 0 0
2008/2009 19 1563 1 0 0 0
2007/2008 0 0 0 0 0 2
كأس اسكتلندا كأس اسكتلندا 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2015/2016 4 390 0 0 0 0
2014/2015 3 270 0 0 0 0
2013/2014 2 180 0 0 0 0
2012/2013 3 300 0 0 0 0
2011/2012 3 180 0 0 0 0
2010/2011 5 480 1 0 0 0
2009/2010 5 450 1 0 0 0
2008/2009 2 166 0 0 0 0
الدوري الأوروبي الدوري الأوروبي 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2012/2013 1 90 0 0 0 0
2011/2012 2 180 0 0 0 0
2010/2011 2 180 0 0 0 0