إحصائيات اللاعب
فلورا بايدى
بايدي ليناميسكوند تحت 21
ماغ تاميكا
توليفيك فيلياندي
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 33 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 32 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | 33 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 2015 | 31 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
الفريق الحالي ·