الرئيسيةإحصائيات أ. كاردوزو

أ. كاردوزو مهاجم · 42 سنه · البراغواي

إحصائيات اللاعب

باراجواي
تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2026 1 5 0 0 0 0
2022 2 37 0 0 0 0
2018 2 47 1 0 0 1
2014 9 495 3 0 0 0
2010 12 346 2 0 0 1
مباريات ودية منتخبات مباريات ودية منتخبات 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2024 0 0 0 0 0 0
2019 2 135 0 0 0 1
2018 0 0 0 0 0 0
2012 1 46 0 0 0 1
2011 4 200 0 0 0 4
2010 1 46 0 0 0 0
2009 1 65 0 0 0 0
2008 1 33 0 0 0 0
2007 1 15 0 0 0 1
2006 1 90 0 0 0 0
كوبا أمريكا كوبا أمريكا 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2019 2 180 0 0 0 1
2007 3 210 0 0 0 1
كأس العالم 2026 كأس العالم 2026 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2010 5 204 0 0 0 0
ليبرتاد سونتشاليس
دوري بارغواي للمحترفين دوري بارغواي للمحترفين 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2025 8 396 1 0 0 2
2024 8 469 1 0 0 3
2023 12 550 1 0 0 9
2022 34 1348 6 0 0 13
2021 30 2091 7 0 0 12
2020 31 1713 1 0 0 13
2019 32 2267 6 0 0 9
2018 43 3331 6 0 0 23
2017 14 867 4 0 1 4
كوبا ليبيرتادورس كوبا ليبيرتادورس 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2025 0 0 0 0 0 0
2024 3 142 0 0 0 1
2023 0 0 0 0 0 0
2022 7 254 0 0 0 1
2021 2 33 0 0 0 0
2020 9 496 2 0 0 4
2019 11 800 3 0 0 4
2018 6 436 0 0 0 5
كأس أندية أمريكا الجنوبية كأس أندية أمريكا الجنوبية 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2024 4 235 0 0 0 2
2023 4 315 0 1 0 1
2021 6 266 0 0 0 0
2017 6 402 0 1 0 4
طرابزون سبور
الدوري التركي الدوري التركي 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2016/2017 0 0 0 0 0 0
2015/2016 21 1254 4 0 0 8
2014/2015 29 2157 6 0 0 17
الدوري الأوروبي الدوري الأوروبي 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2015/2016 2 210 1 0 0 0
2014/2015 10 662 0 0 0 1
كأس تركيا كأس تركيا 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2015/2016 1 66 1 0 0 0
2014/2015 3 188 0 0 0 2
أولمبياكوس
الدوري الأوروبي الدوري الأوروبي 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2016/2017 5 276 0 0 0 0
الدوري اليوناني الدوري اليوناني 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2016/2017 22 930 1 0 0 3
كأس اليونان كأس اليونان 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2016/2017 7 487 1 0 0 0
بنفيكا
دوري أبطال أوروبا دوري أبطال أوروبا 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2013/2014 4 337 0 0 0 1
2012/2013 5 202 1 0 0 2
2011/2012 12 874 2 0 0 5
2010/2011 4 295 0 0 0 1
2007/2008 8 605 3 0 0 3
الدوري البرتغالي الدوري البرتغالي 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2013/2014 15 677 0 0 0 7
2012/2013 25 1739 5 1 0 17
2011/2012 29 2488 5 0 2 20
2010/2011 22 1765 2 1 0 12
2009/2010 29 2410 4 1 0 26
2008/2009 26 1895 1 0 0 17
2007/2008 0 0 0 0 0 13
كأس الدوري البرتغالي كأس الدوري البرتغالي 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2013/2014 1 63 0 0 0 0
2012/2013 2 135 0 0 0 1
2011/2012 4 102 1 0 0 3
2010/2011 2 180 0 0 0 1
2009/2010 5 259 0 0 0 2
الدوري الأوروبي الدوري الأوروبي 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2013/2014 7 438 0 0 0 0
2012/2013 9 585 0 0 0 7
2010/2011 8 718 0 0 0 4
2009/2010 13 1070 2 0 0 10
2008/2009 3 166 0 0 0 0
2007/2008 0 0 0 1 0 1
كأس البرتغال كأس البرتغال 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2013/2014 5 329 0 0 0 3
2012/2013 5 298 0 0 0 5
2010/2011 5 450 3 0 0 5